最新情報

[埼玉県産昆虫 目ごとの科・種数]



埼玉県昆虫誌
別巻(1999)
寄せ蛾記114号
2004.09.18

目     名 科数 種数 科数 種数

COLLEMBOLA トビムシ目 9 38 9 39
PROTURA カマアシムシ目 4 26 4 26
DIPLURA コムシ目 3 4 3 4
MICROCORYPHIA イシノミ目 1 1 1 1
THYSANURA シミ目 1 1 1 1

EPHEMEROPTERA カゲロウ目 10 72 10 72
ODONATA トンボ目 11 90 11 90
PLECOPTERA カワゲラ目 9 51 9 51
BLATTARIA ゴキブリ目 2 4 2 4
MANTODEA カマキリ目 1 5 1 5

ISOPTERA シロアリ目 1 1 1 1
ORTHOPTERA 直翅目 12 121 12 123
PHASMIDA ナナフシ目 1 5 1 5
DERMAPTERA ハサミムシ目 4 13 4 13
GRYLLOBLATTODEA ガロアムシ目 1 4 1 4

PSOCOPTERA チャタテムシ目 1 1 2 3
MALLOPHAGA ハジラミ目 1 1 1 1
ANOPLURA シラミ目 5 10 5 10
THYSANOPTERA アザミウマ目 2 13 2 13
HETEROPTERA 異翅目 38 362 38 391

HOMOPTERA 同翅目 36 619 37 644
 AUCHENORRHYNCHA  頸吻亜目 (17) (367) (17) (370)
 STENORRHYNCHA  腹吻亜目 (19) (252) (20) (274)
MEGALOPTERA ヘビトンボ目 2 5 2 5
RAPHIDIOPTERA ラクダムシ目 2 2 2 2
NEUROPTERA アミメカゲロウ目 10 46 10 49

COLEOPTERA 鞘翅目 107 2826 108 3107
STREPSIPTERA ネジレバネ目 3 13 3 13
HYMENOPTERA 膜翅目 51 1069 52 1136
MECOPTERA シリアゲムシ目 2 18 2 19
SIPHONAPTERA ノミ目 8 30 8 30

DIPTERA 双翅目 87 1490 87 1499
TRICOPTERA トビケラ目 19 83 22 96
LEPIDOPTERA 鱗翅目 57 2336 57 2369

 蝶類 (5) (135) (5) (137)

 蛾類 (52) (2201) (52) (2232)


32目 501科 9360種 508科 9826種